| Цвет | Прозрачный |
| Плотность | 75 гр./м2 |
| Печать на пакете | Да |
| Назначение | для одежды |
| Материал | Полипропилен (ПП) |
| Размер | 70х70 см |
| Цвет | Прозрачный |
| Плотность | 75 гр./м2 |
| Печать на пакете | Да |
| Назначение | для одежды |
| Материал | Полипропилен (ПП) |
| Размер | 20х20 см |
| Цвет | Прозрачный |
| Плотность | 75 гр./м2 |
| Печать на пакете | Да |
| Назначение | для одежды |
| Материал | Полипропилен (ПП) |
| Размер | 50х50 см |
| Цвет | Прозрачный |
| Плотность | 75 гр./м2 |
| Печать на пакете | Да |
| Назначение | для одежды |
| Материал | Полипропилен (ПП) |
| Размер | 40х40 см |
| Цвет | Прозрачный |
| Плотность | 75 гр./м2 |
| Печать на пакете | Да |
| Назначение | для одежды |
| Материал | Полипропилен (ПП) |
| Размер | 30х30 см |
| Цвет | Прозрачный |
| Плотность | 75 гр./м2 |
| Печать на пакете | Да |
| Назначение | для одежды |
| Материал | Полипропилен (ПП) |
| Размер | 60х60 см |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 1300 |
| Назначение | Для мебельной фурнитуры |
| Материал | ПВД |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Количество в упаковке | 1300 |
| Материал | Вспененный полистирол |
| Длина, см | 30 |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Крафт |
| Количество в упаковке | 100 |
| Плотность | 130 мкм |
| Назначение | для чая , для орехов, для кофе, для душистой и маслянистой продукции, для семян, для кондитерских изделий, для приправ, для сухофрутов |
| Объем | 0.00085 м³ |
| Материал | Бумага, внутренняя ламинация (БОПП-плёнка) |
| Размер | 105х150 мм |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Крафт |
| Количество в упаковке | 100 |
| Плотность | 130 мкм |
| Назначение | для чая , для орехов, для кофе, для душистой и маслянистой продукции, для семян, для кондитерских изделий, для приправ, для сухофрутов |
| Объем | 0,0010 |
| Материал | Бумага/БОПП металлизированная |
| Размер | 105х150 мм |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Крафт |
| Количество в упаковке | 100 |
| Плотность | 130 мкм |
| Назначение | для чая , для орехов, для кофе, для душистой и маслянистой продукции, для семян, для кондитерских изделий, для приправ, для сухофрутов |
| Объем | 0.00085 м³ |
| Материал | БОПП, Бумага |
| Форма | Прямоугольная |
| Размер | 105х150 мм |
| Тип дна | Дой пак |
| Окно | Да |
| Жиростойкость | Да |
| Зип лок | Да |
| Под запайку | Да |
| Ламинация | Да |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Крафт, Бурый |
| Количество в упаковке | 100 |
| Плотность | 130 мкм |
| Назначение | для чая , для орехов, для кофе, для душистой и маслянистой продукции, для семян, для кондитерских изделий, для приправ, для сухофрутов |
| Материал | Крафт бумага |
| Размер | 120x70x210 мм |
| Тип дна | Дой пак |
| Окно | Да |
| Жиростойкость | Да |
| Зип лок | Да |
| Под запайку | Да |
| Ламинация | Да |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Крафт |
| Количество в упаковке | 100 |
| Плотность | 130 мкм |
| Назначение | для чая , для орехов, для кофе, для душистой и маслянистой продукции, для семян, для кондитерских изделий, для приправ, для сухофрутов |
| Материал | БОПП, Бумага |
| Форма | Прямоугольная |
| Размер | 105x185 мм |
| Тип дна | Дой пак |
| Окно | Да |
| Жиростойкость | Да |
| Зип лок | Да |
| Под запайку | Да |
| Ламинация | Да |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Крафт |
| Количество в упаковке | 100 |
| Плотность | 130 мкм |
| Назначение | для чая , для орехов, для кофе, для душистой и маслянистой продукции, для семян, для кондитерских изделий, для приправ, для сухофрутов |
| Материал | БОПП, Бумага |
| Форма | Прямоугольная |
| Размер | 110x185 мм |
| Тип дна | Дой пак |
| Окно | Да |
| Жиростойкость | Да |
| Зип лок | Да |
| Под запайку | Да |
| Ламинация | Да |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Количество в упаковке | 100 |
| Плотность | 110 мкм |
| Назначение | для чая , для орехов, для кофе, для душистой и маслянистой продукции, для семян, для кондитерских изделий, для приправ, для сухофрутов |
| Материал | БОПП мат/Рет металл/РЕ |
| Форма | Прямоугольная |
| Размер | 135x40x200 мм |
| Окно | Нет |
| Жиростойкость | Да |
| Зип лок | Да |
| Под запайку | Да |
| Ламинация | Да |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Крафт, Бурый |
| Количество в упаковке | 100 |
| Плотность | 130 мкм |
| Назначение | для чая , для орехов, для кофе, для душистой и маслянистой продукции, для семян, для кондитерских изделий, для приправ, для сухофрутов |
| Материал | Крафт бумага |
| Размер | 135x35x225 мм |
| Тип дна | Дой пак |
| Окно | Да |
| Жиростойкость | Да |
| Зип лок | Да |
| Под запайку | Да |
| Ламинация | Да |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Крафт, Бурый |
| Количество в упаковке | 100 |
| Назначение | для чая , для орехов, для кофе, для душистой и маслянистой продукции, для семян, для кондитерских изделий, для приправ, для сухофрутов |
| Доп. свойства | Двухшовный металлизированный |
| Материал | AL(Алюминий), Бумага |
| Форма | Прямоугольная |
| Размер | 180x110x550 мм |
| Тип дна | Дой пак |
| Окно | Нет |
| Жиростойкость | Да |
| Зип лок | Да |
| Под запайку | Да |
| Ламинация | Да |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Крафт, Бурый |
| Количество в упаковке | 100 |
| Плотность | 130 мкм |
| Назначение | для чая , для орехов, для кофе, для душистой и маслянистой продукции, для семян, для кондитерских изделий, для приправ, для сухофрутов |
| Материал | Крафт бумага |
| Размер | 120x30x185 мм |
| Тип дна | Дой пак |
| Окно | 70 мм |
| Жиростойкость | Да |
| Зип лок | Да |
| Под запайку | Да |
| Ламинация | Да |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Крафт, Бурый |
| Количество в упаковке | 100 |
| Плотность | 130 мкм |
| Назначение | для чая , для орехов, для кофе, для душистой и маслянистой продукции, для семян, для кондитерских изделий, для приправ, для сухофрутов |
| Доп. свойства | С окном |
| Материал | Крафт бумага |
| Форма | Прямоугольная |
| Размер | 150x40x240 мм |
| Тип дна | Дой пак |
| Окно | 70 мм |
| Жиростойкость | Да |
| Зип лок | Да |
| Под запайку | Да |
| Ламинация | Да |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Крафт |
| Количество в упаковке | 100 |
| Плотность | 130 мкм |
| Назначение | для чая , для орехов, для кофе, для душистой и маслянистой продукции, для семян, для кондитерских изделий, для приправ, для сухофрутов |
| Материал | Крафт бумага |
| Форма | Прямоугольная |
| Размер | 105x30x185 мм |
| Тип дна | Дой пак |
| Окно | 100 мм |
| Жиростойкость | Да |
| Зип лок | Да |
| Под запайку | Да |
| Ламинация | Да |
| ТОП | Белгород, Нижний Новгород |
| Цвет | Крафт |
| Количество в упаковке | 100 |
| Плотность | 130 мкм |
| Назначение | для чая , для орехов, для кофе, для душистой и маслянистой продукции, для семян, для кондитерских изделий, для приправ, для сухофрутов |
| Объем | 0.0008 м³ |
| Доп. свойства | С окном |
| Вес, кг | 0.261 |
| Материал | Крафт бумага |
| Форма | Прямоугольная |
| Размер | 120x185 мм |
| Тип дна | Дой пак |
| Окно | Да |
| Жиростойкость | Да |
| Зип лок | Да |
| Под запайку | Да |
| Ламинация | Да |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Крафт |
| Количество в упаковке | 100 |
| Плотность | 130 мкм |
| Назначение | для чая , для орехов, для кофе, для душистой и маслянистой продукции, для семян, для кондитерских изделий, для приправ, для сухофрутов |
| Материал | БОПП, Бумага |
| Форма | Прямоугольная |
| Размер | 160x250 мм |
| Тип дна | Дой пак |
| Окно | Да |
| Жиростойкость | Да |
| Зип лок | Да |
| Под запайку | Да |
| Ламинация | Да |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 100 |
| Назначение | для чая , для орехов, для кофе, для душистой и маслянистой продукции, для семян, для кондитерских изделий, для приправ, для сухофрутов |
| Материал | БОПП, Бумага |
| Форма | Прямоугольная |
| Размер | 105х150 мм |
| Тип дна | Прямоугольное |
| Окно | Да |
| Жиростойкость | Да |
| Зип лок | Да |
| Под запайку | Да |
| Ламинация | Да |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Крафт, Бурый |
| Количество в упаковке | 100 |
| Назначение | для чая , для орехов, для кофе, для душистой и маслянистой продукции, для семян, для кондитерских изделий, для приправ, для сухофрутов |
| Доп. свойства | Двухшовный металлизированный |
| Материал | AL(Алюминий), Бумага |
| Форма | Прямоугольная |
| Размер | 92x60x220 мм |
| Тип дна | Дой пак |
| Окно | Нет |
| Жиростойкость | Да |
| Зип лок | Да |
| Под запайку | Да |
| Ламинация | Да |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Крафт |
| Количество в упаковке | 100 |
| Плотность | 130 мкм |
| Назначение | для чая , для орехов, для кофе, для душистой и маслянистой продукции, для семян, для кондитерских изделий, для приправ, для сухофрутов |
| Объем | 0.00085 м³ |
| Материал | БОПП, Бумага |
| Форма | Прямоугольная |
| Размер | 200x260 мм |
| Тип дна | Дой пак |
| Окно | Да |
| Жиростойкость | Да |
| Зип лок | Да |
| Под запайку | Да |
| Ламинация | Да |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Крафт |
| Количество в упаковке | 100 |
| Плотность | 130 мкм |
| Назначение | для чая , для орехов, для кофе, для душистой и маслянистой продукции, для семян, для кондитерских изделий, для приправ, для сухофрутов |
| Материал | Крафт бумага |
| Размер | 150x40x240 мм |
| Окно | 140 мм |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Крафт, Бурый |
| Количество в упаковке | 100 |
| Плотность | 130 мкм |
| Назначение | для чая , для орехов, для кофе, для душистой и маслянистой продукции, для семян, для кондитерских изделий, для приправ, для сухофрутов |
| Материал | Крафт бумага |
| Размер | 135x35x225 мм |
| Тип дна | Дой пак |
| Окно | Да |
| Жиростойкость | Да |
| Зип лок | Да |
| Под запайку | Да |
| Ламинация | Да |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Прозрачный |
| Назначение | для молока, для воды, для сока |
| Объем | 0,75 литра (750 мл) |
| Ширина, мм | 70 |
| Высота, мм | 250 |
| Материал | ПЭТ |
| Форма | круглая |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Прозрачный |
| Назначение | для молока, для воды, для сока |
| Объем | 0,3 литра (300 мл) |
| Ширина, мм | 58 х 58 мм |
| Высота, мм | 140 мм |
| Материал | ПЭТ |
| Форма | круглая |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Крафт |
| Количество в упаковке | 100 |
| Плотность | 130 мкм |
| Назначение | для чая , для орехов, для кофе, для душистой и маслянистой продукции, для семян, для кондитерских изделий, для приправ, для сухофрутов |
| Доп. свойства | С окном |
| Вес, кг | 0.68 |
| Материал | БОПП, Бумага |
| Форма | Прямоугольная |
| Размер | 135x225 мм |
| Тип дна | Дой пак |
| Окно | Да |
| Жиростойкость | Да |
| Зип лок | Да |
| Под запайку | Да |
| Ламинация | Да |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Крафт |
| Количество в упаковке | 100 |
| Плотность | 130 мкм |
| Назначение | для чая , для орехов, для кофе, для душистой и маслянистой продукции, для семян, для кондитерских изделий, для приправ, для сухофрутов |
| Доп. свойства | С окном |
| Материал | БОПП, Бумага |
| Форма | Прямоугольная |
| Размер | 140x210 мм |
| Тип дна | Дой пак |
| Окно | Да |
| Жиростойкость | Да |
| Зип лок | Да |
| Под запайку | Да |
| Ламинация | Да |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Прозрачный |
| Назначение | для молока, для воды, для сока |
| Объем | 0,93 литра (930 мл) |
| Ширина, мм | 83 |
| Высота, мм | 230 |
| Материал | ПЭТ |
| Форма | круглая |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Зеленый |
| Количество в упаковке | 100 |
| Плотность | 130 мкм |
| Назначение | для чая , для орехов, для кофе, для душистой и маслянистой продукции, для семян, для кондитерских изделий, для приправ, для сухофрутов |
| Материал | БОПП, Бумага |
| Форма | Прямоугольная |
| Размер | 135x225 мм |
| Тип дна | Дой пак |
| Окно | Да |
| Жиростойкость | Да |
| Зип лок | Да |
| Под запайку | Да |
| Ламинация | Да |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 100 |
| Плотность | 130 мкм |
| Назначение | для чая , для орехов, для кофе, для душистой и маслянистой продукции, для семян, для кондитерских изделий, для приправ, для сухофрутов |
| Материал | БОПП, Бумага |
| Форма | Прямоугольная |
| Размер | 135x225 мм |
| Тип дна | Дой пак |
| Окно | Да |
| Жиростойкость | Да |
| Зип лок | Да |
| Под запайку | Да |
| Ламинация | Да |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Белый |
| Назначение | для кваса, для воды, для соуса, для молока, для меда, для сока, для растительного масла |
| Ширина, мм | 63 |
| Высота, мм | 228 |
| Материал | ПЭТ |
| Форма | круглая |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Прозрачный |
| Назначение | для кваса, для воды, для соуса, для молока, для меда, для сока, для растительного масла |
| Объем | 0,5 литра (500 мл) |
| Ширина, мм | 68 |
| Высота, мм | 190 |
| Материал | ПЭТ |
| Форма | круглая |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Коричневый |
| Назначение | для кваса, для воды, для соуса, для молока, для меда, для сока, для растительного масла, для пива |
| Объем | 0,5 литра (500 мл) |
| Ширина, мм | 68 |
| Высота, мм | 190 |
| Материал | ПЭТ |
| Форма | круглая |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Крафт, Бурый |
| Количество в упаковке | 100 |
| Назначение | для чая , для орехов, для кофе, для душистой и маслянистой продукции, для семян, для кондитерских изделий, для приправ, для сухофрутов |
| Доп. свойства | Двухшовный металлизированный |
| Материал | AL(Алюминий), Бумага |
| Форма | Прямоугольная |
| Размер | 120x70x350 мм |
| Тип дна | Дой пак |
| Окно | Нет |
| Жиростойкость | Да |
| Зип лок | Да |
| Под запайку | Да |
| Ламинация | Да |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Крафт |
| Количество в упаковке | 100 |
| Плотность | 130 мкм |
| Назначение | для чая , для орехов, для кофе, для душистой и маслянистой продукции, для семян, для кондитерских изделий, для приправ, для сухофрутов |
| Материал | БОПП, Бумага |
| Форма | Прямоугольная |
| Размер | 105x185 мм |
| Тип дна | Дой пак |
| Окно | Да |
| Жиростойкость | Да |
| Зип лок | Да |
| Под запайку | Да |
| Ламинация | Да |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Прозрачный |
| Назначение | для молока, для воды, для сока |
| Объем | 1,5 литра (1500 мл) |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 335 |
| Материал | ПЭТ |
| Форма | круглая |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Прозрачный |
| Назначение | для молока, для воды, для сока |
| Объем | 1 литр (1000 мл) |
| Ширина, мм | 77 |
| Высота, мм | 290 |
| Материал | ПЭТ |
| Форма | круглая |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Крафт, Бурый |
| Количество в упаковке | 100 |
| Назначение | для чая , для орехов, для кофе, для душистой и маслянистой продукции, для семян, для кондитерских изделий, для приправ, для сухофрутов |
| Доп. свойства | Двухшовный металлизированный |
| Материал | AL(Алюминий), Бумага |
| Форма | Прямоугольная |
| Размер | 120x70x300 мм |
| Тип дна | Дой пак |
| Окно | Нет |
| Жиростойкость | Да |
| Зип лок | Да |
| Под запайку | Да |
| Ламинация | Да |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Крафт, Бурый |
| Количество в упаковке | 100 |
| Плотность | 130 мкм |
| Назначение | для чая , для орехов, для кофе, для душистой и маслянистой продукции, для семян, для кондитерских изделий, для приправ, для сухофрутов |
| Доп. свойства | Двухшовный металлизированный |
| Материал | AL(Алюминий), Бумага |
| Форма | Прямоугольная |
| Размер | 85x60x250 мм |
| Тип дна | Дой пак |
| Окно | Нет |
| Жиростойкость | Да |
| Зип лок | Да |
| Под запайку | Да |
| Ламинация | Да |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Крафт, Бурый |
| Количество в упаковке | 100 |
| Плотность | 130 мкм |
| Назначение | для чая , для орехов, для кофе, для душистой и маслянистой продукции, для семян, для кондитерских изделий, для приправ, для сухофрутов |
| Доп. свойства | Восьмишовный металлизированный |
| Материал | AL(Алюминий), Бумага |
| Форма | Прямоугольная |
| Размер | 135x65x205 мм |
| Тип дна | Дой пак |
| Окно | Нет |
| Жиростойкость | Да |
| Зип лок | Да |
| Под запайку | Да |
| Ламинация | Да |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Крафт, Бурый |
| Количество в упаковке | 100 |
| Плотность | 130 мкм |
| Назначение | для чая , для орехов, для кофе, для душистой и маслянистой продукции, для семян, для кондитерских изделий, для приправ, для сухофрутов |
| Доп. свойства | С окном |
| Материал | БОПП, Бумага |
| Форма | Прямоугольная |
| Размер | 150x240 мм |
| Тип дна | Дой пак |
| Окно | Да |
| Жиростойкость | Да |
| Зип лок | Да |
| Под запайку | Да |
| Ламинация | Да |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Прозрачный |
| Назначение | для бытовой химии |
| Объем | 0,5 литра (500 мл) |
| Ширина, мм | 104 х 52 |
| Высота, мм | 210 |
| Материал | ПЭТ |
| Форма | прямоугольная |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Голубой |
| Назначение | для кваса, для воды, для соуса, для молока, для меда, для сока, для растительного масла |
| Объем | 0,5 литра (500 мл) |
| Ширина, мм | 65 |
| Высота, мм | 220 |
| Материал | ПЭТ |
| Форма | круглая |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Белый |
| Назначение | для растительного масла, для кваса, для воды, для соуса, для молока, для меда, для сока |
| Ширина, мм | 65 |
| Высота, мм | 220 |
| Материал | ПЭТ |
| Форма | круглая |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Прозрачный |
| Назначение | для молока, для воды, для сока |
| Объем | 0,3 литра (300 мл) |
| Ширина, мм | 65 х 40 мм |
| Высота, мм | 178 мм |
| Материал | ПЭТ |
| Форма | круглая |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Прозрачный |
| Назначение | для молока, для воды, для сока |
| Объем | 2 литра (2000 мл) |
| Ширина, мм | 98 |
| Высота, мм | 335 |
| Материал | ПЭТ |
| Форма | круглая |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Зеленый |
| Назначение | для соуса, для меда, для косметических препаратов |
| Объем | 0.1 литра (100 мл |
| Ширина, мм | 43 х 35 |
| Высота, мм | 130 |
| Материал | ПЭТ |
| Форма | круглая |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Прозрачный |
| Назначение | для молока, для воды, для сока |
| Объем | 1,5 литра (1500 мл) |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 280 |
| Материал | ПЭТ |
| Форма | круглая |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Голубой |
| Назначение | для молока, для воды, для сока |
| Объем | 1,5 литра (1500 мл) |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 280 |
| Материал | ПЭТ |
| Форма | круглая |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Прозрачный |
| Объем | 450 мл |
| Материал | Полипропилен (ПП) |
| Форма | Прямоугольная |
| Размер | 142х92х47 мм |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Прозрачный |
| Назначение | для кваса, для воды, для соуса, для молока, для меда, для сока, для растительного масла |
| Объем | 0,5 литра (500 мл) |
| Ширина, мм | 62 |
| Высота, мм | 215 |
| Материал | ПЭТ |
| Форма | прямоугольная |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Белый |
| Назначение | для бытовой химии |
| Объем | 0,5 литра (500 мл) |
| Ширина, мм | 104 х 52 |
| Высота, мм | 210 |
| Материал | ПЭТ |
| Форма | прямоугольная |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Прозрачный |
| Назначение | для молока, для воды, для сока |
| Объем | 0,3 литра (300 мл) |
| Ширина, мм | 60 мм |
| Высота, мм | 145 мм |
| Материал | ПЭТ |
| Форма | круглая |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Прозрачный |
| Назначение | для соуса, для меда, для косметических препаратов |
| Объем | 0.1 литра (100 мл) |
| Ширина, мм | 45 |
| Высота, мм | 110 |
| Материал | ПЭТ |
| Форма | круглая |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Белый |
| Назначение | для соуса, для меда, для косметических препаратов |
| Объем | 0.1 литра (100 мл) |
| Ширина, мм | 45 |
| Высота, мм | 110 |
| Материал | ПЭТ |
| Форма | круглая |
| ТОП | Нижний Новгород |
| Цвет | Коричневый |
| Назначение | для молока, для воды, для сока, для пива, для кваса |
| Объем | 1,5 литра (1500 мл) |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 335 |
| Материал | ПЭТ |
| Форма | круглая |
Упаковка важна для сохранения качества и внешнего вида товаров. Мы предлагаем фасовочные материалы, сочетающие инновации, эстетику, а также функциональность, чтобы удовлетворить запросы клиентов. Благодаря сотрудничеству с B2B предприятия получают партнера, способного предложить продукты по экономически оправданным ценам.
Почему есть смысл заказывать упаковки в В2В
Оформляя заказ на упаковку для продукции у компании B2B, вы получаете ряд преимуществ:
- Гибкие условия, чтобы купить оптом или в розницу. Это позволяет как крупным, так и малым предприятиям выбирать подходящие опции, что отвечает их нуждам.
- Хорошая стоимость и цена делают нашу продукцию доступной для бизнеса различных размеров, что актуально для рынков в Новосибирске.
Наша фасовочная продукция сочетает качество с экономичностью, предоставляет клиентам решения для упаковки их товаров, что повышает рыночную привлекательность, защищает от повреждений во время транспортировки и хранения.
У нас в ассортименте также есть швейная фурнитура. Продукция в этой категории включает необходимое для изготовления одежды и аксессуаров: от пуговиц, застежек до тканей. Благодаря этому производители одежды, а также дизайнеры находят необходимые инструменты для своих творческих замыслов.
Взаимодействие с компанией B2B принесет выгоду благодаря ее прямому сотрудничеству с производителями. За счет этого мы предлагаем товары производителя без наценок посредников. Кроме того, это оптимизирует логистические процессы и ускорение оборота товаров, что, в свою очередь, повышает оперативность бизнеса, а также его реакцию на рыночные требования, которые постоянно меняются.













































